主营:SKF轴承 NSK轴承 NTN轴承 FAG轴承 IKO轴承 NACHi轴承 THK轴承 KOYO轴承 TIMKEN轴承 INA轴承,各种品牌进口轴承 关于我们联系我们网站地图

13383200397

13363049302

当前位置: 首页 > 产品中心 > SKF轴承
联系我们

河北美法克机电轴承有限公司

美国法弗勒集团大陆地区合作单位

联系人:肖经理

手机:13383200397

电话:13363049302

地址:河北省邯郸市雪驰路68号

SKF带座外球面轴承
以下是可使用嵌入式轴承的应用示例:
农业机械;
工程机械
食品和饮料加工及包装
输送机系统
物料输送系统
包装系统
纺织设备
工业风机
特殊机

械,如汽车清洗系统、健身器材、小型汽车等
型号 基本尺寸 基本额定载荷 极限转速1)
动态 静态
d[mm]
D / D1[mm]
B1[mm]
B[mm]
C / C1[mm]
Rg[mm]
C[kN]
C0[kN]
[r/min]
   YAR 203/12-2F    12   40     27.4   12     9.56   4.75   9 500
   YAR 203-008-2F    12.7   40     27.4   12     9.56   4.75   9 500
   YAT 203-008    12.7   40     22.1   12     9.56   4.75   9 500
   YET 203-008    12.7   40   28.6   19.1   12     9.56   4.75   9 500
   YAR 203/15-2F    15   40     27.4   12     9.56   4.75   9 500
   YET 203/15    15   40   28.6   19.1   12     9.56   4.75   9 500
   YAR 203-010-2F    15.875   40     27.4   12     9.56   4.75   9 500
   YAT 203-010    15.875   40     22.1   12     9.56   4.75   9 500
   YET 203-010    15.875   40   28.6   19.1   12     9.56   4.75   9 500
   1726203-2RS1    17   40     12   12     9.56   4.75   12 000
   YAR 203-2F    17   40     27.4   12     9.56   4.75   9 500
   YAT 203    17   40     22.1   12     9.56   4.75   9 500
   YET 203    17   40   28.6   19.1   12     9.56   4.75   9 500
   YAR 204-012-2F    19.05   47     31   14     12.7   6.55   8 500
   YAR 204-012-2LPW/SS    19.05   47     31   14     10.8   6.55   5 000
   YAR 204-012-2LPW/ZM    19.05   47     31   14     12.7   6.55   5 000
   YAR 204-012-2RF    19.05   47     31   14     12.7   6.55   5 000
   YAR 204-012-2RF/HV    19.05   47     31   14   1.1   10.8   6.55   5 000
   YAR 204-012-2RFGR/HV    19.05   47     31   14   1.1   10.8   6.55   5 000
   YAT 204-012    19.05   47     25.5   14     12.7   6.55   8 500
   YEL 204-012-2F    19.05   47   43.7   34.2   14     12.7   6.55   8 500
   YET 204-012    19.05   47   30.5   21   14     12.7   6.55   8 500
   1726204-2RS1    20   47     14   14     12.7   6.55   10 000

   CYS 20 FM    20   52.3   30.5   21   19     12.7   6.55   8 500
   YAR 204-2DW/AG    20   47     31   14     12.7   6.55   1 800
   YAR 204-2F    20   47     31   14     12.7   6.55   8 500
   YAR 204-2LPW/SS    20   47     31   14     10.8   6.55   5 000
   YAR 204-2LPW/ZM    20   47     31   14     12.7   6.55   5 000
   YAR 204-2RF    20   47     31   14     12.7   6.55   5 000
   YAR 204-2RF/HV    20   47     31   14   1.1   10.8   6.55   5 000

LINKS

友情链接